CFO · USD ⇆ INR corridor
Treasury overview
Aggregate position across the live corridor. All numbers are derived from settled XRPL transactions; pending settlements appear in the active count and resolve to volume on finalization.
Settled volume
₹4.62Cr
46,248,711.60 INR · 65 finalized
Active settlements
0
pending 0 · in flight 0
VWAP — finalized
83.218554
INR per USD · weighted by base notional
Failure rate
9.7%
7 failed · 72 terminal
Daily settled volume · last 30 days
65 settlements · peak ₹1.41Cr
Recent settlements
View full ledger →| Status | Pair | Side | Notional (USD) | Notional (INR) | Price | Accepted at | Tx id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalized | USD/INR | buy | 500.00 USD | 41,610.40 INR | 83.2208 | 2026-05-17 07:14:44Z | 5e80af72… |
| Finalized | USD/INR | buy | 5,000.00 USD | 416,104.00 INR | 83.2208 | 2026-05-17 05:47:25Z | 5bb8c923… |
| Finalized | USD/INR | buy | 2,000.00 USD | 166,441.60 INR | 83.2208 | 2026-05-17 02:08:23Z | d2f79386… |
| Finalized | USD/INR | buy | 1,000.00 USD | 83,220.80 INR | 83.2208 | 2026-05-17 02:08:23Z | 19efdf48… |
| Finalized | USD/INR | buy | 2,000.00 USD | 166,441.60 INR | 83.2208 | 2026-05-17 02:05:17Z | d16724f3… |
| Finalized | USD/INR | buy | 1,000.00 USD | 83,220.80 INR | 83.2208 | 2026-05-17 02:05:17Z | 85760224… |
| Finalized | USD/INR | buy | 2,000.00 USD | 166,441.60 INR | 83.2208 | 2026-05-17 01:42:31Z | a0570406… |
| Finalized | USD/INR | buy | 1,000.00 USD | 83,220.80 INR | 83.2208 | 2026-05-17 01:42:31Z | dc5e045f… |
| Finalized | USD/INR | buy | 750.00 USD | 62,415.60 INR | 83.2208 | 2026-05-16 16:27:29Z | 6d7a972b… |
| Finalized | USD/INR | buy | 500.00 USD | 41,610.40 INR | 83.2208 | 2026-05-16 16:19:25Z | f0ac21b7… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-16 16:17:24Z | cf6af315… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-15 16:02:29Z | 2a14d1dc… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-15 15:39:16Z | 44c16717… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-14 16:17:59Z | 4c4165ea… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-14 04:56:08Z | 85b575dc… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-14 04:19:11Z | aec5090a… |
| Failed | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-14 03:41:15Z | 8d8e5694… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-13 15:11:59Z | aec8044a… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-12 05:38:24Z | 6a6a796c… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-11 08:36:46Z | f96fac61… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-11 07:53:50Z | 303075b2… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-09 13:33:10Z | b6a7920b… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-09 13:31:17Z | f094b7b3… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-09 12:11:59Z | fbf45e1f… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-09 12:01:20Z | 2b6f579b… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-09 12:01:09Z | a204227e… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-09 11:59:51Z | 45bbc66a… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-09 11:57:12Z | 5267497b… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-09 11:50:40Z | 2551e49c… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-09 11:47:21Z | 7708b6a0… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-09 11:39:55Z | 020f1886… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-09 04:12:11Z | 5feda9f1… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-08 17:15:19Z | 247cf390… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-08 16:45:26Z | ee74eec9… |
| Failed | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-08 16:24:12Z | 9ee46e84… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-08 16:13:57Z | c6e993d8… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-08 14:01:44Z | 5724b3b5… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-08 13:55:04Z | 5594cf37… |
| Failed | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-08 13:43:11Z | 84a426e7… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-08 13:39:09Z | 0b4b453c… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-08 11:06:51Z | 6f31b951… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-08 10:43:35Z | 7e07a628… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-08 10:36:54Z | 53431cbf… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-08 09:28:33Z | a9f6b71d… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-08 08:45:11Z | 10f466d7… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-08 08:27:24Z | 3f81368a… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-08 08:19:04Z | 8322f41f… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-08 07:53:24Z | bff701f7… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-08 07:21:40Z | 043d4c1c… |
| Failed | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-08 07:11:31Z | 86cc893e… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-08 07:02:17Z | 8bce1ccf… |
| Finalized | USD/INR | buy | 5,000.00 USD | 416,104.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 18:31:54Z | 8ed4e76a… |
| Failed | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 17:55:42Z | 277f3b82… |
| Finalized | USD/INR | buy | 5,000.00 USD | 416,104.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 17:53:43Z | c9a71419… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 17:45:10Z | 6ef90a44… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 17:22:18Z | f0f66d2d… |
| Finalized | USD/INR | sell | 10,000.00 USD | 831,792.00 INR | 83.1792 | 2026-05-07 17:12:09Z | 132b9959… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 17:06:45Z | 0de63b3a… |
| Finalized | USD/INR | sell | 10,000.00 USD | 831,792.00 INR | 83.1792 | 2026-05-07 17:05:33Z | 0f01fda8… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 17:04:24Z | 43ec224f… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 16:53:34Z | 98fcc9b4… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 16:49:00Z | 2328360c… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 16:47:23Z | 004eebba… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 15:53:24Z | c02ab90d… |
| Failed | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 15:46:32Z | ceea3a7a… |
| Finalized | USD/INR | sell | 10,000.00 USD | 831,792.00 INR | 83.1792 | 2026-05-07 15:40:00Z | fade9c11… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 15:39:27Z | ff120d0d… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 15:27:42Z | 0fc2583e… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 15:24:34Z | ea074256… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 14:06:32Z | 313b99ab… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 13:51:53Z | 9b95b2f9… |
| Failed | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 13:39:57Z | 868b4d06… |
Atomic. Final. Auditable.